Oще една нова дестинация от България Еър – Будапеща, oт 20 юни 2016 г. на крайна двупосочна цена от 155 евро!
София – Будапеща
| Ден | Полет | Тръгване | Пристигане | Излитане | Кацане | 
|---|---|---|---|---|---|
| Понеделник | FB 345 | София | Будапеща | 13:10 | 13:20 | 
| Сряда | FB 345 | София | Будапеща | 13:10 | 13:20 | 
| Четвъртък | FB 345 | София | Будапеща | 14:50 | 15:00 | 
| Неделя | FB 347 | София | Будапеща | 21:30 | 21:40 | 
| Ден | Полет | Тръгване | Пристигане | Излитане | Кацане | 
|---|---|---|---|---|---|
| Понеделник | FB 346 | Будапеща | София | 14:00 | 16:10 | 
| Сряда | FB 346 | Будапеща | София | 14:00 | 16:10 | 
| Четвъртък | FB 346 | Будапеща | София | 15:40 | 17:50 | 
| Неделя | FB 348 | Будапеща | София | 22:20 | 00:30+1 | 
Цените са крайни и включват:
- всики летищни такси;
 - ръчен багаж до 10 кг;
 - чекиран багаж до 23 кг;
 - кетъринг на борда;
 - възможност за запазване на място.
 
В зависимост от издателя на билета може да се добави такса за издаването му.
 България Еър - Национален превозвач 